Conozca nuestro proceso de reacondicionamiento de la maquinaria de ocasión ![]()
Find out about our reconditioning process of used machinery ![]()
Rencontrez notre équipement de machines detraitement de reconditionnement
Todos
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J300 |
| Mts. pluma | 75 Mts |
| Mts. altura | 50,03 Mts |
| Carga en punta | 2.700 Kgs |
| Carga máxima | 12.000 Kgs |
| Año | 2003 |
| Precio | Consultar |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J260N |
| Mts. pluma | 70 mts |
| Mts. altura | 37,07 mts |
| Carga en punta | 2.700 Kgs |
| Carga máxima | 12.000 Kgs |
| Año | 2003 |
| Precio | Consultar |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J145 |
| Mts. pluma | 60 mts |
| Mts. altura | 32,72 mts |
| Carga en punta | 1.750 Kg |
| Carga máxima | 4.000 Kg |
| Año | 2004 |
| Precio | Consultar |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J140N |
| Mts. pluma | 55 mts |
| Mts. altura | 32,72 mts |
| Carga en punta | 2.200 Kg |
| Carga máxima | 4.000 Kg |
| Año | 2003 |
| Precio | Consultar |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J47NS |
| Mts. pluma | 47 mts. |
| Mts. altura | 28,40 mts |
| Carga en punta | 1.000 Kg |
| Carga máxima | 2.000 Kg |
| Año | 2002 |
| Precio | 24.000€ |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J42NS |
| Mts. pluma | 42 mts |
| Mts. altura | 28,4 mts |
| Carga en punta | 1.100 Kg |
| Carga máxima | 2.000 Kg |
| Año | 2002 |
| Precio | 14.000€ |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J36MAC |
| Mts. pluma | 35 mts |
| Mts. altura | 28,40 mts |
| Carga en punta | 1.000 Kg |
| Carga máxima | 2.000 Kg |
| Año | 1998-2006 |
| Precio | desde 9.000€ |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J52NS |
| Mts. pluma | 52 mts |
| Mts. altura | 28,40 mts |
| Carga en punta | 1.100 Kg |
| Carga máxima | 2.500 Kg |
| Año | 2000-2005 |
| Precio | 34.000€ |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J5010 |
| Mts. pluma | 50 mts |
| Mts. altura | 28,4 mts |
| Carga en punta | 1.000 Kg |
| Carga máxima | 2.500 KG |
| Año | 2002 |
| Precio | 20.000€ |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J4510 |
| Mts. pluma | 45 mts |
| Mts. altura | 28,4 mts |
| Carga en punta | 1.000 Kg |
| Carga máxima | 2.500 KG |
| Año | 2002 |
| Precio | 15.000€ |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J4010 |
| Mts. pluma | 40 mts |
| Mts. altura | 28,4 mts |
| Carga en punta | 1.000 Kg |
| Carga máxima | 2.500 KG |
| Año | 2002 |
| Precio | 12.000€ |
Categoría:
Grúa Torre
Fabricante :
Jaso
| Modelo | J37NS |
| Mts. pluma | 37 mts |
| Mts. altura | 28,4 mts |
| Carga en punta | 1.000 Kg |
| Carga máxima | 2.000 KG |
| Año | 1999 |
| Precio | 12.000€ |
Categoría:
Automontante
Fabricante :
Benazzato
| Modelo | Benazzato 197S |
| Mts. pluma | 16 mts |
| Mts. altura | 14 mts |
| Carga en punta | 400 Kgs |
| Carga máxima | 1.000Kg |
| Año | 2006 |
| Precio | 10.000€ |
Categoría:
Automontante
Fabricante :
Benazzato
| Modelo | Benazzato 296 |
| Mts. pluma | 28 mts |
| Mts. altura | 19 mts |
| Carga en punta | 800 Kg |
| Carga máxima | 2.000 Kg |
| Año | 2004 |
| Precio | 28.000€ |
Categoría:
Automontante
Fabricante :
Benazzato
| Modelo | Benazzato 193S |
| Mts. pluma | 20 mts |
| Mts. altura | 16 mts |
| Carga en punta | 500 Kg |
| Carga máxima | 1200 Kg |
| Año | 2004 |
| Precio | 14.000€ |
Categoría:
Plataformas de trabajo
Fabricante :
GOIAN
| Modelo | GP30 |
| Mts. pluma | Bimastil |
| Mts. altura | 30 Mts |
| Carga máxima | 2.900 Kg |
| Año | Desde 2004 |
| Precio | Desde 24.000€ |
Categoría:
Montacargas
Fabricante :
GOIAN
| Modelo | GOIAN GM1500 |
| Mts. altura | 10 mts |
| Carga máxima | 1.500 Kg |
| Año | Desde 2002 |
| Precio | 12.000€ |
Categoría:
Plataformas de trabajo
Fabricante :
GOIAN
| Modelo | GP40 |
| Mts. pluma | Bimastil |
| Mts. altura | 30 Mts |
| Carga máxima | 4.100 Kgs |
| Año | Desde 2002 |
| Precio | Desde 24.000€ |


















Maquinaria